DESPESAS EMPENHADAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.792.676,06 3.644.043,71 3.944.574,01 3.279.524,06 0,00 0,00 15.660.817,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.130.123,66 1.922.429,13 1.868.269,76 1.878.995,81 0,00 0,00 7.799.818,36
31300000 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31304100 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31704100 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31710000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31717000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31730000 Transf a Consórcios Públicos §1 e 2 art 24 Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31737000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - §§ 1o e 2o do art. 24 da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31740000 Transf a Consórcios Públicos art 25 da Lei Comp 141/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31747000 Rateio pela Participação em Consórcio Público - Art. 25 da Lei Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31800400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900000 Aplicações Diretas 2.130.123,66 1.922.429,13 1.868.269,76 1.878.995,81 0,00 0,00 7.799.818,36
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 4.446,92 4.891,61 4.891,61 4.891,61 0,00 0,00 19.121,75
31900101 Proventos - Pessoal Civil_ 4.446,92 4.891,61 4.891,61 4.891,61 0,00 0,00 19.121,75
31900106 13ª Salário - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900151 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900199 Outras Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900300 Pensões do RPPS e do Militar 2.057,22 2.262,94 2.262,94 2.262,94 0,00 0,00 8.846,04
31900301 Pessoal Civil 2.057,22 2.262,94 2.262,94 2.262,94 0,00 0,00 8.846,04
31900303 13º Salário Pessoal Civil - Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900351 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900399 Outras Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900411 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900412 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900413 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900414 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 39


Página Expirada!

Página Expirada!