RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
03/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 391.82
03/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 417.68
09/01/2023 8 PENSOES ALIMENTICIAS 000000000000000 0 R$ 545.40
09/01/2023 31 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB 000000000000000 0 R$ 304.46
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 531.50
09/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 985.04
09/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 8,756.75
09/01/2023 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 144.99
09/01/2023 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 5,850.95
09/01/2023 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 3,876.94
09/01/2023 13 UNIMED 000000000000000 0 R$ 2,151.80
09/01/2023 18 SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE 000000000000000 0 R$ 589.29
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 9,000.81
09/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 145.10
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 80.79
09/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 1,574.11
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,208.61
09/01/2023 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 370.00
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 206.99
09/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 743.21
09/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 735.83
12/01/2023 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 456.34
12/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 486.01
12/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1,817.76
12/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 215.60
12/01/2023 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 384.89
12/01/2023 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 177.98
12/01/2023 13 UNIMED 000000000000000 0 R$ 204.70
12/01/2023 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 60.00
12/01/2023 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 59.98
Páginas 1 / 22


Página Expirada!

Página Expirada!