RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
04/01/2024 25 HONORARIOS ADVOCATICIOS 000000000000000 0 R$ 57,00
04/01/2024 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 17.673,37
04/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 49.280,27
04/01/2024 18 SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE 000000000000000 0 R$ 2.460,53
04/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 554,94
04/01/2024 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 523,47
04/01/2024 13 UNIMED 000000000000000 0 R$ 7.775,97
04/01/2024 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 908,96
04/01/2024 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 2.413,90
04/01/2024 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 137,54
04/01/2024 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 6.344,80
04/01/2024 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 4.868,16
04/01/2024 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 610,99
09/01/2024 39 INSS - PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 2.647,34
09/01/2024 39 INSS - PESSOA JURIDICA 000000000000000 0 R$ 107,08
11/01/2024 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 508,45
11/01/2024 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 370,00
11/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 963,46
11/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 3.242,39
11/01/2024 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 1.166,13
11/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 75,00
11/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 10.274,73
11/01/2024 24 CAIXA - Emprestimo Bancarios - CEF 000000000000000 0 R$ 929,38
11/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 66,00
11/01/2024 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 368,44
17/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.736,94
17/01/2024 7 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS 000000000000000 0 R$ 1.040,37
17/01/2024 18 SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE 000000000000000 0 R$ 932,01
17/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 395,24
17/01/2024 2 INSS C/CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.529,44
Páginas 1 / 15


Página Expirada!

Página Expirada!